Se fordelingen på Danmark og de 5 regioner.
I Midtjylland opererer vi med 374 nyhedsmedier
I Midtjylland driver vi i alt 374 nyhedsmedier under MinBy™.
De dækker hele regionen – fra de største byer som Aarhus og Herning til de mindre lokalsamfund som Lemvig – og forbinder Midtjylland gennem lokale historier, mennesker og perspektiver.
De 374 medier er fordelt på kommunalt og lokalt niveau, og alle midtjyske byer og lokalsamfund har deres egen MinBy™-platform.
Det betyder, at din MinBy allerede er en del af Danmarks største netværk af lokale medier.
I tabellen nedenfor kan du se alle medierne i Region Midtjylland.
Brug søgefeltet til at finde din by eller kommune – og få et overblik over, hvordan dit område indgår i MinBy™-universet.
| Kommune | Medier | Andel (%) | Borgere | Andel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 34 | 9,09% | 361.600 | 26,4% |
| Favrskov | 28 | 7,47% | 49.900 | 3,6% |
| Hedensted | 20 | 5,33% | 47.400 | 3,5% |
| Herning | 25 | 6,67% | 89.100 | 6,5% |
| Holstebro | 15 | 4,00% | 58.800 | 4,3% |
| Horsens | 16 | 4,27% | 94.100 | 6,9% |
| Ikast-brande | 13 | 3,47% | 42.300 | 3,1% |
| Lemvig | 9 | 2,40% | 19.700 | 1,4% |
| Norddjurs | 19 | 5,07% | 37.700 | 2,8% |
| Odder | 8 | 2,13% | 23.200 | 1,7% |
| Randers | 25 | 6,67% | 101.800 | 7,4% |
| Ringkøbing-Skjern | 29 | 7,73% | 54.400 | 4,0% |
| Samsø | 5 | 1,33% | 3.700 | 0,3% |
| Silkeborg | 27 | 7,20% | 98.700 | 7,2% |
| Skanderborg | 21 | 5,60% | 65.800 | 4,8% |
| Skive | 15 | 4,00% | 45.900 | 3,4% |
| Struer | 9 | 2,40% | 20.500 | 1,5% |
| Syddjurs | 18 | 4,80% | 44.000 | 3,2% |
| Viborg | 38 | 10,13% | 99.200 | 7,3% |
| SUM | 374 | 100% | 1.368.000 | 100% |
Se alle medier i Midtjylland
Sorteret efter domæneautoritet
Attention: The internal data of table “125” is corrupted!

