Se fordelingen på Danmark og de 5 regioner.
I Syddanmark opererer vi med 395 nyhedsmedier
I Syddanmark driver vi i alt 395 nyhedsmedier under MinBy™.
De dækker hele regionen – fra de største byer som Odense og Esbjerg til de mindste lokalsamfund som Ærø – og forbinder Syddanmark gennem lokale historier, mennesker og perspektiver.
De 395 medier er fordelt på kommunalt og lokalt niveau, og alle syddanske byer og lokalsamfund har deres egen MinBy™-platform.
Det betyder, at din MinBy allerede er en del af Danmarks største netværk af lokale medier.
I tabellen nedenfor kan du se alle medierne i Region Syddanmark.
Brug søgefeltet til at finde din by eller kommune – og få et overblik over, hvordan dit område indgår i MinBy™-universet.
| Kommune | Medier | Andel (%) | Borgere | Andel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aabenraa | 27 | 6,8% | 59.200 | 4,7% |
| Ærø | 9 | 2,3% | 5.900 | 0,5% |
| Assens | 19 | 4,8% | 40.600 | 3,3% |
| Billund | 7 | 1,8% | 27.000 | 2,2% |
| Esbjerg | 27 | 6,8% | 116.600 | 9,4% |
| Faaborg-Midtfyn | 29 | 7,3% | 52.600 | 4,2% |
| Fanø | 1 | 0,3% | 3.500 | 0,3% |
| Fredericia | 9 | 2,3% | 52.100 | 4,2% |
| Haderslev | 22 | 5,6% | 55.000 | 4,4% |
| Kerteminde | 13 | 3,3% | 24.300 | 2,0% |
| Kolding | 17 | 4,3% | 94.600 | 7,6% |
| Langeland | 8 | 2,0% | 11.300 | 0,9% |
| Middelfart | 11 | 2,8% | 39.700 | 3,2% |
| Nordfyns | 12 | 3,0% | 30.700 | 2,5% |
| Nyborg | 13 | 3,3% | 32.000 | 2,6% |
| Odense | 25 | 6,3% | 208.600 | 16,7% |
| Sønderborg | 31 | 7,8% | 74.100 | 5,9% |
| Svendborg | 23 | 5,8% | 58.000 | 4,7% |
| Tønder | 23 | 5,8% | 36.100 | 2,9% |
| Varde | 23 | 5,8% | 49.800 | 4,0% |
| Vejen | 17 | 4,3% | 42.300 | 3,4% |
| Vejle | 29 | 7,3% | 120.000 | 9,6% |
| SUM | 395 | 100% | 1.234.000 | 100% |
Se alle medier i Syddanmark
Sorteret efter domæneautoritet
Attention: The internal data of table “126” is corrupted!

