1.522 medier. 98 kommuner. Fuld landsdækning.
MinBy™ er opbygget som et samlet netværk af 1.522 ultralokale medier,
der dækker alle 98 kommuner og alle 5 regioner i Danmark.
Vi har i dag en Domain Authority på 71, hvilket placerer os blandt de stærkeste medieplatforme i landet
– og vi er fortsat i tydelig vækst.
Netværket er først fuldt nationaliseret i løbet af 2025, og den lokale udbredelse fortsætter gennem 2026,
hvilket løbende styrker både rækkevidde og effekt.
| Region | Kommuner | MinBy | MinBy % | Medier | Borgere | Andel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordjylland | 11 | 237 | 15,6% | 21,3 | 594.000 | 10,0% |
| Midtjylland | 19 | 374 | 24,6% | 19,9 | 1.368.000 | 22,9% |
| Syddanmark | 22 | 395 | 25,9% | 17,7 | 1.246.000 | 20,9% |
| Sjælland | 17 | 292 | 19,2% | 16,8 | 838.000 | 14,0% |
| Hovedstaden | 29 | 224 | 14,8% | 8,1 | 1.920.000 | 32,2% |
| I alt | 98 | 1.522 | 100% | 15,5 | 5.966.000 | 100% |

